インターネット
月額基本利用料
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
コース名 | 住居形態 | 月額利用料(税込) | |
---|---|---|---|
KCT光10G | 一戸建て | 6,820円※1 | |
KCT光1G | 一戸建て | 1年目 | 5,170円※2 |
2年目以降 | 6,270円 | ||
KCT光1Gマンションタイプ | 集合住宅 | 4,180円 |
※1 一部ご利用いただけない地域・建物がございます。詳しくはお問合せ願います。
※2 2年間の継続利用を条件とし、当初1年間利用料を1,100円(税込)割引した金額です。
おトクなパックサービス
当社サービスをセットでご利用いただくと料金がおトクになるプランをご用意しております。
申し込み手数料・初期費用
内容 | 費用(税込) |
---|---|
光インターネット事務手数料 | 880円 |
初期費用 | 7,920円→24ヶ月継続利用で0円※ |
※リモートサポートサービスのご契約が条件です。
オプションサービス
メールサービス
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
申し込み内容 | 手数料(税込) | 月額利用料(税込) | |
---|---|---|---|
メールアカウント追加 | 1~4個まで | 550円/ヶ | 無料 |
5~9個まで | 550円 | ||
10~14個まで | 1,100円 | ||
メールアカウント削除 | 無料 | - | |
メールアカウント変更 | 1,100円 | - | |
KCT WebMailer(webメール) | 無料 | 無料 | |
メール選択拒否サービス | 無料 | 無料 | |
メール選択受信サービス | 無料 | 無料 | |
メール転送サービス | 無料 | 無料 | |
メール容量確認 | 無料 | 無料 |
その他オプションサービス
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
申し込み内容 | 手数料(税込) | 月額利用料(税込) |
---|---|---|
マカフィーセキュリティーサービス申し込み | 無料 | 無料 |
リモートサポートサービス申し込み | 無料 | 550円 |
リモートサポートサービス解約 | 無料 | - |
超ホーダイ®on CATV申し込み | 無料 | 550円 |
超ホーダイ®on CATV解約 | 無料 | - |
無線ルータレンタルサービス申し込み | 無料 | 220円 |
無線ルータレンタルサービス解約 | 3,300円/台※ | - |
紙請求書の郵送 | 無料 | 220円/通 |
※本社もしくは支局まで無線ルータをお持ちいただいた場合は無料です。
※2022年6月30日以前にご契約された方に限ります。
接続・ご契約
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
申し込み内容 | 手数料(税込) | |
---|---|---|
インターネットサービスの契約タイプ変更 | KCT光 100M・1G→10Gタイプ変更 | 3,300円 |
KCT光 10G→1G・100Mタイプ変更 | 3,300円 | |
KCT光 1G→100Mタイプ変更 | 3,300円 | |
KCT光 100M→1Gタイプ変更 | 無料 | |
メールパスワード変更(会員証の再発行) | 無料 | |
インターネットサービスの解約 | タイプごとに必要 |
解約違約金・工事費用
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
おトクなパックサービス
当社サービスをセットでご利用いただくと料金がおトクになるプランをご用意しております。