メンテナンス・障害情報
1ヶ月先までの各種サービスのメンテナンス情報をお知らせします。
今後のメンテナンス情報
2026.06.26 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/26(金)13:00 - 06/26(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.25 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/25(木)13:00 - 06/25(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市小寺 で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.25 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/25(木)09:30 - 06/25(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市日羽で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.24 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/24(水)13:00 - 06/24(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.24 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/24(水)09:30 - 06/24(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川、児島柳田町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.23 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/23(火)09:30 - 06/23(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市呼松で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.19 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/19(金)15:30 - 06/19(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.19 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/19(金)13:00 - 06/19(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄団地で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.19 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/19(金)09:30 - 06/19(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄団地、中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.18 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/18(木)09:31 - 06/18(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市黒崎で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.17 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 06/17(水)09:30 - 06/17(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中島、西阿知町新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.17 センター設備点検(予定)
| 時間帯 | 06/17(水)03:00 - 06/17(水)06:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 集合住宅にてHCNAをご利用中のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で30分程度の停止が2回 |



