メンテナンス・障害情報
1ヶ月先までの各種サービスのメンテナンス情報をお知らせします。
今後のメンテナンス情報
2026.02.13 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/13(金)15:00 - 02/13(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市松島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.13 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/13(金)13:00 - 02/13(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市徳芳で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.13 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/13(金)09:30 - 02/13(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市鳥羽で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.06 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/06(金)13:00 - 02/06(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市下原、八代で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.06 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/06(金)09:30 - 02/06(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市三須で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.04 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/04(水)13:00 - 02/04(水)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市槌ケ原で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.04 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/04(水)09:30 - 02/04(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市槌ケ原で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.03 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/03(火)15:00 - 02/03(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市新本で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.03 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/03(火)13:00 - 02/03(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市新本で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.03 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/03(火)09:30 - 02/03(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市影で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.02 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 02/02(月)09:00 - 02/02(月)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市福谷で同軸・光サービスご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.30 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/30(金)13:00頃 - 01/30(金)15:30頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市連島町西之浦で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.30 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/30(金)09:30 - 01/30(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島柳田町と児島小川で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.29 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/29(木)13:00 - 01/29(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島上の町で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.28 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/28(水)13:00 - 01/28(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市日吉町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.28 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/28(水)09:30頃 - 01/28(水)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市茶屋町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.27 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/27(火)15:00 - 01/27(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市原で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.27 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/27(火)13:00 - 01/27(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市福谷で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.27 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/27(火)09:30 - 01/27(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市西郡で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.01.23 幹線工事(予定)
| 時間帯 | 01/23(金)09:30 - 01/23(金)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市徳芳で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



