メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2026.07.24 センター設備メンテナンス(終了)
| 時間帯 | 07/24(金)02:00 - 07/24(金)05:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市一部地域で光インターネット、および電話サービスをご利用されているお客様 |
| 対象サービス | インターネット、および電話サービス |
| 停止時間 | 上記時間内で15分程度の停止が3回 |
2026.07.22 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/22(水)14:30 - 07/22(水)16:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市西田井地でサービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で**分程度の停止が**回 |
2026.07.21 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/21(火)09:30 - 07/21(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/17(金)13:00 - 07/17(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市田井で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/17(金)10:00 - 07/17(金)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市和田 で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/16(木)09:30 - 07/16(木)12:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島田の口で同軸・光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/15(水)13:00 - 07/15(水)14:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町下二万で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/15(水)09:30 - 07/15(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町上二万で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/10(金)15:30 - 07/10(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市東田井地で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/10(金)11:00 - 07/10(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市山田でサービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で**分程度の停止が**回 |
2026.07.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/09(木)13:00 - 07/09(木)16:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市連島町で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.09 天気・防災チャンネル メンテナンス(終了)
| 時間帯 | 07/09(木)10:30 - 07/09(木)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | KCT自主放送チャンネル 112ch |
| 対象サービス | テレビサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で、お天気カメラの放送になります。 |
2026.07.08 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/08(水)13:00 - 07/08(水)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市大島でサービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で**分程度の停止が**回 |
2026.07.08 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/08(水)09:30 - 07/08(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島下の町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.08 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/08(水)09:30 - 07/08(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市藤戸町藤戸 で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/07(火)13:00 - 07/07(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市下津井でサービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で**分程度の停止が**回 |
2026.07.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/07(火)09:30 - 07/07(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島下の町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.03 幹線工事(中止)
| 時間帯 | 07/03(金)15:30 - 07/03(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市下庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/03(金)13:00 - 07/03(金)14:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 07/03(金)10:30 - 07/03(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市西坂台で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.07.02 緊急メンテナンス(終了)
| 時間帯 | 07/02(木)13:40頃 - 07/02(木)14:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島阿津、元浜町の一部地域 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で光サービスの緊急停止作業が発生します |
2026.06.30 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/30(火)13:00頃 - 06/30(火)15:30頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市小島地で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/26(金)13:00 - 06/26(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



