メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2025.08.21 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/21(木)09:30頃 - 08/21(木)12:00頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市福江で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.08.21 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/21(木)09:30 - 08/21(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市和田で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.20 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/20(水)15:00 - 08/20(水)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中央で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.20 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/20(水)15:00 - 08/20(水)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市川入で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.20 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/20(水)13:00 - 08/20(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市五日市で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.20 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/20(水)09:30 - 08/20(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.20 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/20(水)09:30 - 08/20(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島味野城で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.20 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/20(水)09:00頃 - 08/20(水)11:00頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市川西町で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.08.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/19(火)15:00 - 08/19(火)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市久代で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/19(火)13:00 - 08/19(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市総社で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/19(火)13:00 - 08/19(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市大島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.08.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/19(火)09:30 - 08/19(火)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市門田で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/19(火)09:30 - 08/19(火)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市福江で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.07 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/07(木)10:00頃 - 08/07(木)12:00頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市久代で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.08.06 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/06(水)13:00 - 08/06(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市笹沖で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.06 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/06(水)09:30 - 08/06(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市粒江で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.06 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 08/06(水)04:00 - 08/06(水)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市および総社市の一部地域での光インターネットをご利用されているお客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で10分程度の停止が数回 |
2025.08.05 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/05(火)13:00 - 08/05(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市北畝で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.08.05 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/05(火)09:30 - 08/05(火)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市北畝で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.08.01 幹線工事(終了)
時間帯 | 08/01(金)09:30 - 08/01(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市見延で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.31 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 07/31(木)02:00 - 07/31(木)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市の一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用中のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で5分程度の停止が2回 |
2025.07.25 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/25(金)13:00 - 07/25(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島元浜町、児島阿津で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.07.25 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/25(金)09:30 - 07/25(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島下の町で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.24 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/24(木)15:00 - 07/24(木)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市駅南で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.24 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/24(木)13:00 - 07/24(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市中央で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.24 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/24(木)09:30 - 07/24(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市上原で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.23 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/23(水)13:00 - 07/23(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市粒江で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.23 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/23(水)13:00 - 07/23(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市白楽町で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.23 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/23(水)13:00 - 07/23(水)16:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市田井で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.07.23 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/23(水)10:00頃 - 07/23(水)12:00頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市用吉で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.07.23 幹線工事(終了)
時間帯 | 07/23(水)09:30 - 07/23(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市亀山で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |