メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2025.10.10 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/10(金)15:00 - 10/10(金)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 真備町辻田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.10 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/10(金)13:00 - 10/10(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市泉で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.10 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/10(金)09:30 - 10/10(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市連島町連島で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.09 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/09(木)13:00 - 10/09(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市田井、築港で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.09 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/09(木)09:30 - 10/09(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市和田、羽根崎町で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.09 インターネットセンター装置メンテナンス(終了)
時間帯 | 10/09(木)02:00 - 10/09(木)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | インターネットサービスをご利用のお客様 |
対象サービス | インターネットサービス |
停止時間 | 上記時間内で2,3分程度の停止が数回 |
2025.10.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/08(水)13:00 - 10/08(水)19:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市中原で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/08(水)09:30 - 10/08(水)10:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市東阿曽で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/08(水)09:30 - 10/08(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市三須で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.07 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/07(火)13:00 - 10/07(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市三須 で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.07 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/07(火)09:30 - 10/07(火)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市三須、井出で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.01 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/01(水)09:30 - 10/01(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市西富井で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.25 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/25(木)09:30 - 09/25(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市門田で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.24 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/24(水)13:00頃 - 09/24(水)15:30頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市水江で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.09.24 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/24(水)09:30 - 09/24(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島上の町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.09.24 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/24(水)09:30 - 09/24(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市徳芳で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/19(金)15:00 - 09/19(金)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市茶屋町で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/19(金)13:00 - 09/19(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市茶屋町で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/19(金)09:30 - 09/19(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市尾原で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.18 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/18(木)13:00 - 09/18(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市総社で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.18 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/18(木)09:30 - 09/18(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市中央で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.17 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/17(水)09:30 - 09/17(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市総社で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.09.13 幹線工事(終了)
時間帯 | 09/13(土)09:30 - 09/13(土)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市大島で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |