メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2026.10.22 マカフィー申込みシステムメンテナンス(終了)
| 時間帯 | 10/22(木)01:30 - 10/23(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | マカフィー申込みシステムをご利用のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | マカフィー申込みシステム利用不可。重大なセキュリティ脆弱性が確認されたため、アップデートが提供され当社で適用が完了するまで利用できません。 |
2026.10.22 WEBサーバメンテナンス(終了)
| 時間帯 | 10/22(木)00:00 - 10/22(木)11:41 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | wwwサーバをご利用中のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | wwwサーバでのホームページの閲覧及び編集不可。重大なセキュリティ脆弱性が確認されたため、アップデートが提供され当社で適用が完了するまで利用できません。 |
2026.10.21 サーバメンテナンス作業(終了)
| 時間帯 | 10/21(水)03:00 - 10/21(水)06:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | wwwサーバをご利用中のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で30分程度の停止が2回 |
2026.10.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/20(火)09:30 - 10/20(火)12:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市田ノ上で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/16(金)13:00 - 10/16(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 児島田の口で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/16(金)09:30 - 10/16(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市築港で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/15(木)13:00 - 10/15(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市四十瀬で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/15(木)09:30 - 10/15(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市中原で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/14(水)09:30 - 10/14(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市徳芳で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/13(火)10:00 - 10/13(火)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福島・倉敷市大島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/09(金)15:30 - 10/09(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 真備町下二万で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/09(金)13:00 - 10/09(金)14:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 真備町岡田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.08 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/08(木)13:00 - 10/08(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市東塚で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.08 センター設備障害(復旧)
| 時間帯 | 10/08(木)05:28頃 - 10/08(木)05:48頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市一部地域で光インターネット、および電話サービスをご利用されているお客様 |
| 対象サービス | インターネット、および電話サービス |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2026.10.08 メールシステムメンテナンス(終了)
| 時間帯 | 10/08(木)03:00 - 10/08(木)06:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 独自ドメインサービスのメールサービスご利用のお客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内でメール送信に遅延が発生します。 |
2026.10.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/06(火)13:00 - 10/06(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市八王寺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/06(火)09:30 - 10/06(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市西阿知町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.02 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/02(金)15:30 - 10/02(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市田井で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.10.02 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/02(金)13:00 - 10/02(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市築港で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.09.30 伝送路障害のため(復旧)
| 時間帯 | 09/30(水)13:46頃 - 09/30(水)14:54 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 連島町連島で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 復旧済み |
2026.09.30 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 09/30(水)13:00 - 09/30(水)14:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市亀島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.09.30 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 09/30(水)09:30 - 09/30(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市笹沖で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.09.28 メールシステムメンテナンス(終了)
| 時間帯 | 09/28(月)23:15 - 09/29(火)06:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | メールサービスご利用のすべての地域のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で90分程度の停止が最大2回 |
2026.09.28 伝送路障害のため(復旧)
| 時間帯 | 09/28(月)03:00 - 09/28(月)10:19 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 連島町連島で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 復旧済み |
2026.09.25 センター設備障害に伴うサービス停止(復旧)
| 時間帯 | 09/25(金)15:30頃 - 09/25(金)23:53 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福島の一部地域 |
| 対象サービス | インターネット、および電話サービス |
| 停止時間 | 光インターネット、光電話サービスが使用出来ない状態となっておりました |
2026.09.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 09/25(金)15:00 - 09/25(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市大島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.09.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 09/25(金)13:00 - 09/25(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 岡山市南区彦崎で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続して停止 |
2026.09.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 09/25(金)13:00 - 09/25(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.09.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 09/25(金)09:30 - 09/25(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



