メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2026.03.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/13(金)13:00 - 03/13(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/13(金)09:30 - 03/13(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市黒崎、中庄団地、福島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/12(木)13:00 - 03/12(木)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市西郡で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/12(木)09:30 - 03/12(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市美袋で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.11 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/11(水)13:00 - 03/11(水)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.11 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/11(水)09:30 - 03/11(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/10(火)13:00 - 03/10(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市菰池で光・同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/10(火)13:00 - 03/10(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/10(火)09:30 - 03/10(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市奥坂で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/06(金)15:00 - 03/06(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市用吉で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/06(金)13:00 - 03/06(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市用吉で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/06(金)09:30 - 03/06(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市迫間で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/06(金)09:00 - 03/06(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町浦田で同軸サービスご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/06(金)01:00 - 03/06(金)05:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町浦田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.05 メールシステムメンテナンス(終了)
| 時間帯 | 03/05(木)00:00 - 03/05(木)06:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | メールサービスをご利用のお客様(独自ドメインを除く) |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間中のメールシステム利用不可 |
2026.03.04 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/04(水)13:00 - 03/04(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中畝、南畝で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.04 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/04(水)09:30 - 03/04(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町浦田で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/03(火)13:00 - 03/03(火)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市真壁(一部) |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/03(火)09:30 - 03/03(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市下原で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.03 光サービスメンテナンス作業(終了)
| 時間帯 | 03/03(火)02:00 - 03/03(火)07:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 光インターネット、電話サービスをご利用のお客様 |
| 対象サービス | インターネット、および電話サービス |
| 停止時間 | 上記時間内で10分程度の停止が2,3回 |
2026.02.27 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/27(金)15:00 - 02/27(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市福谷で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.27 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/27(金)13:00 - 02/27(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市で富原で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.27 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/27(金)09:30 - 02/27(金)12:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市下倉で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/26(木)15:00 - 02/26(木)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市新本で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/26(木)13:00 - 02/26(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市日羽で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/26(木)09:30 - 02/26(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市美袋で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.26 センター装置メンテナンス作業(終了)
| 時間帯 | 02/26(木)01:00 - 02/26(木)05:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 光テレビサービスをご利用のお客様 |
| 対象サービス | テレビサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で映像に乱れが発生する場合がございます。 |
2026.02.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/25(水)15:00 - 02/25(水)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中畝、東塚で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/25(水)13:00 - 02/25(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市美和で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/25(水)13:00 - 02/25(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市黒石で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/25(水)09:30 - 02/25(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川、児島柳田町で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.24 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/24(火)13:00頃 - 02/24(火)15:30頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市久代で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.24 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/24(火)09:30 - 02/24(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町服部で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/20(金)13:00 - 02/20(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/20(金)09:30 - 02/20(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市徳芳で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/20(金)09:30 - 02/20(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市清音上中島、清音柿木で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.19 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/19(木)15:00 - 02/19(木)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市美袋で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.19 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/19(木)13:00 - 02/19(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市美袋で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.19 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/19(木)09:30 - 02/19(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市影、原で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.19 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/19(木)09:00 - 02/19(木)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市加須山で同軸サービスご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.18 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/18(水)13:00 - 02/18(水)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市槌ケ原、用吉で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.18 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/18(水)09:30 - 02/18(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市長尾、滝で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/17(火)15:00 - 02/17(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市水江で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/17(火)13:00 - 02/17(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市上原で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/17(火)13:00 - 02/17(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市笹沖で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/17(火)09:30 - 02/17(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市山田、新本で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/14(土)09:00 - 02/14(土)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島上の町で同軸サービスご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/13(金)15:00 - 02/13(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市松島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/13(金)13:00 - 02/13(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市徳芳で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.02.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 02/13(金)09:30 - 02/13(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市鳥羽で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



