メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2026.06.10 AI防犯カメラサービス 障害のお知らせ(復旧)
| 時間帯 | 06/10(水)18:00 - 06/10(水)19:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | AI防犯カメラサービスの全ご利用者様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内でサービスが停止 |
2026.06.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/10(水)13:30 - 06/10(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/10(水)13:00 - 06/10(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町下二万で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/10(水)09:30 - 06/10(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町辻田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/10(水)09:30 - 06/10(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 早島町早島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/09(火)15:40 - 06/09(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/09(火)15:30 - 06/09(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/09(火)13:10 - 06/09(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/09(火)13:00 - 06/09(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.09 AI防犯カメラサービス障害(復旧)
| 時間帯 | 06/09(火)12:00 - 06/09(火)13:49 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | AI防犯カメラサービスをご利用中のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内でサービスの停止が発生 |
2026.06.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/09(火)09:40 - 06/09(火)12:40 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町妹で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/09(火)09:30 - 06/09(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町妹で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.05 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/05(金)09:30 - 06/05(金)10:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市宇野で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/03(水)15:30 - 06/03(水)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/03(水)13:10 - 06/03(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町服部で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 06/03(水)13:00 - 06/03(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町服部で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.06.03 停電による幹線障害(復旧)
| 時間帯 | 06/03(水)04:11 - 06/03(水)06:25 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川・味野・味野城で同軸サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内でサービスが停止 |
2026.06.02 幹線工事(中止)
| 時間帯 | 06/02(火)09:30 - 06/02(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中島、上富井、西富井で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.29 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/29(金)15:30 - 05/29(金)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市黒崎で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.29 幹線工事(中止)
| 時間帯 | 05/29(金)13:00 - 05/29(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄団地で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.29 幹線工事(中止)
| 時間帯 | 05/29(金)09:30 - 05/29(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄団地、中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.29 機器障害(復旧)
| 時間帯 | 05/29(金)06:35頃 - 05/29(金)10:30頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | ナショナルジオグラフィックチャンネル、釣りビジョン、レジャーチャンネルをご利用のお客様 |
| 対象サービス | テレビサービス |
| 停止時間 | 上記時間 |
2026.05.28 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/28(木)13:00 - 05/28(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島通生で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.28 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/28(木)10:30 - 05/28(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市下津井吹上で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.28 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/28(木)10:30 - 05/28(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市井手で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.27 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/27(水)09:30 - 05/27(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市加須山で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.27 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/27(水)09:30 - 05/27(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市木目、小島地で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.27 AI防犯カメラのサーバ緊急メンテナンス(復旧)
| 時間帯 | 05/27(水)08:58 - 05/27(水)11:32 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | メンテナンス完了後に復旧予定 |
2026.05.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/26(火)13:00 - 05/26(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市粒浦、八軒屋で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/26(火)09:30 - 05/26(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市幸町、大島 で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.22 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/22(金)10:00 - 05/22(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市長尾で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.22 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/22(金)09:30 - 05/22(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市上山坂で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.21 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/21(木)13:00 - 05/21(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.21 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/21(木)09:30 - 05/21(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島柳田町、児島小川で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.21 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/21(木)09:30 - 05/21(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市大島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.21 AI防犯カメラサービス障害(復旧)
| 時間帯 | 05/21(木)06:00 - 05/21(木)08:45 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | AI防犯カメラサービスをご利用中のお客様 |
| 対象サービス | インターネット、および電話サービス |
| 停止時間 | 上記時間内で障害が発生しました。 |
2026.05.21 AIカメラ サーバメンテナンス実施(終了)
| 時間帯 | 05/21(木)00:00 - 05/21(木)06:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | AIカメラご利用者様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で1時間程度の停止 |
2026.05.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/20(水)15:00 - 05/20(水)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町有井で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/20(水)14:00 - 05/20(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/20(水)13:10 - 05/20(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/20(水)13:00 - 05/20(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/20(水)09:40 - 05/20(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町岡田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.20 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/20(水)09:30 - 05/20(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町市場で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.19 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/19(火)09:30 - 05/19(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町上二万で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.17 幹線障害(復旧)
| 時間帯 | 05/17(日)20:19頃 - 05/18(月)15:06 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市小島地(一部) |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内でサービス停止 |
2026.05.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/15(金)13:00 - 05/15(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市二日市、羽島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/15(金)09:30 - 05/15(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市二日市、加須山で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/15(金)09:30 - 05/15(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島上の町 で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/14(木)13:00 - 05/14(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市西阿知町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/14(木)09:30 - 05/14(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市水江で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/13(水)13:00 - 05/13(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市西中新田、白楽町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/13(水)13:00 - 05/13(水)16:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市連島町鶴新田でサービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.13 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/13(水)09:30 - 05/13(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市黒崎で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/12(火)13:00 - 05/12(火)16:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市四十瀬、安江、水江で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.05.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 05/12(火)09:30 - 05/12(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市安江で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



