メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2026.04.14 CSチャンネル音声障害(番組配信元の障害)(復旧)
| 時間帯 | 04/14(火)11:06頃 - 04/14(火)11:50頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | TAKARAZUKA SKY STAGE,テレ朝チャンネル1,ショップチャンネル,ディスカバリーチャンネル,Dlife,J SPORTS 4,フジテレビNEXT,フジテレビONE,フジテレビTWO,GAORA SPORTS,スカイA,スペースシャワーTV,ファミリー劇場,日テレジータス,ゴルフネットワーク,J SPORTS1,J SPORTS2,TBSチャンネル1,TBSNEWS,ムービープラス,チャンネル銀河,釣りビジョン,アニマックス,LaLa TV |
| 対象サービス | テレビサービス |
| 停止時間 | 音声の停止が断続的に発生 |
2026.04.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/14(火)09:30 - 04/14(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町古新田、福田町福田で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/10(金)13:00 - 04/10(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市和田で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/10(金)10:00 - 04/10(金)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市迫間で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.10 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/10(金)09:30 - 04/10(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市井手、三須、真壁で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/09(木)13:00 - 04/09(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福江、林で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.09 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/09(木)09:30 - 04/09(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.08 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/08(水)13:00 - 04/08(水)14:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市栗坂で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.08 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/08(水)09:30 - 04/08(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市西坂台、倉敷市西坂で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/07(火)13:00 - 04/07(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町古新田で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/07(火)12:00頃 - 04/07(火)15:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2026.04.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/07(火)09:30 - 04/07(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市二日市で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.03 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/03(金)09:30 - 04/03(金)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市老松町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.04.01 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 04/01(水)13:00 - 04/01(水)16:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市連島町連島で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.27 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/27(金)09:30 - 03/27(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島阿津で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.26 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/26(木)09:30 - 03/26(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島駅前で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.26 センター設備メンテナンス(終了)
| 時間帯 | 03/26(木)02:00 - 03/26(木)05:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市一部地域で光インターネット、および電話サービスをご利用されているお客様 |
| 対象サービス | インターネット、および電話サービス |
| 停止時間 | 上記時間内で5分程度の停止が3回 |
2026.03.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/25(水)13:00 - 03/25(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市有城で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/25(水)09:30 - 03/25(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市有城で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.25 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/25(水)09:30 - 03/25(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市槌ケ原で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.24 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/24(火)15:00 - 03/24(火)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市八軒屋、新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.24 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/24(火)13:00 - 03/24(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市加須山で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.24 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/24(火)09:30 - 03/24(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町古新田で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.24 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/24(火)09:30頃 - 03/24(火)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市黒石(一部) |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.18 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/18(水)13:00 - 03/18(水)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.18 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/18(水)10:00 - 03/18(水)11:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市中畝で光サービスをご利用の一部のお客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.18 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/18(水)09:30頃 - 03/18(水)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市西阿知町新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.18 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/18(水)09:00 - 03/18(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市連島中央で同軸サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2026.03.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/17(火)13:00 - 03/17(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市井尻野で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 03/17(火)09:30頃 - 03/17(火)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島下の町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2026.03.17 幹線工事(中止)
| 時間帯 | 03/17(火)09:30 - 03/17(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市溝口でサービスを同軸ご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



