メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2025.11.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/12(水)13:00 - 11/12(水)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市浜ノ茶屋・宮前・西岡 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.11.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/12(水)09:30 - 11/12(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町古新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.11.12 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/12(水)09:30 - 11/12(水)11:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 真備町川辺の一部地域 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的に停止(光サービスの停止は無) |
2025.11.11 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/11(火)13:00 - 11/11(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市総社 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.11.11 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/11(火)09:30 - 11/11(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市井尻野 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.11.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/07(金)13:00 - 11/07(金)15:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市秦で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.11.07 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/07(金)13:00 - 11/07(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市粒江 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.11.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/06(木)13:00 - 11/06(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市山田 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.11.06 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 11/06(木)09:30 - 11/06(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市下倉 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.28 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/28(火)09:30 - 10/28(火)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市上林・金井戸で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.22 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/22(水)13:00 - 10/22(水)16:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.22 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/22(水)09:30 - 10/22(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市菰池 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/17(金)13:00 - 10/17(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 早島町早島の一部地域 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.10.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/17(金)13:00 - 10/17(金)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市泉 で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/17(金)09:30頃 - 10/17(金)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市東阿曽で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.17 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/17(金)09:30 - 10/17(金)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市茶屋町で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.17 光ケーブル緊急修繕工事(終了)
| 時間帯 | 10/17(金)09:30頃 - 10/17(金)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 玉野市小島地一部地域のお客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 9:30〜12:00 |
2025.10.17 センター設備メンテナンス(終了)
| 時間帯 | 10/17(金)02:00 - 10/17(金)04:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 児島一部地域でテレビサービスをご利用されているお客様 |
| 対象サービス | テレビサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で20分程度の停止が2回 |
2025.10.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/16(木)15:00 - 10/16(木)17:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市酒津で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/16(木)13:00 - 10/16(木)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市白楽町で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/16(木)09:30 - 10/16(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市福島で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.16 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/16(木)09:00 - 10/16(木)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市加須山で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.16 インターネット センター装置メンテナンス(終了)
| 時間帯 | 10/16(木)02:00 - 10/16(木)06:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | インターネットサービスをご利用のお客様 |
| 対象サービス | インターネットサービス |
| 停止時間 | 上記時間内で2,3分程度の停止が数回 |
2025.10.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/15(水)13:00頃 - 10/15(水)15:30頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市藤戸町天城で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.10.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/15(水)13:00 - 10/15(水)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市西坂で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.15 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/15(水)09:30 - 10/15(水)12:00 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市林、岡山市南区植松で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/14(火)13:00 - 10/14(火)15:30 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 倉敷市水江で光サービスをご利用の一部お客様 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.10.14 幹線工事(終了)
| 時間帯 | 10/14(火)09:30頃 - 10/14(火)12:00頃 |
|---|---|
| 対象地域/ユーザ | 総社市窪木で光サービスをご利用のお客様の一部 |
| 対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
| 停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |



