メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2024.11.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/08(金)15:00 - 11/08(金)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/08(金)13:00 - 11/08(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/08(金)09:30 - 11/08(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市日畑で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.08 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/08(金)09:30 - 11/08(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市秦で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.07 幹線改修工事(終了)
時間帯 | 11/07(木)09:00 - 11/07(木)11:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市東富井・西富井で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.06 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/06(水)09:30 - 11/06(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.02 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/02(土)14:00 - 11/02(土)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 真備町市場の一部地域 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2024.11.01 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/01(金)15:00 - 11/01(金)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市沖で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.01 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/01(金)13:00 - 11/01(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町浦田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.11.01 幹線工事(終了)
時間帯 | 11/01(金)09:30 - 11/01(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市福江で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止します |
2024.10.31 幹線工事(中止)
時間帯 | 10/31(木)15:00 - 10/31(木)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島柳田町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.31 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/31(木)13:00 - 10/31(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島柳田町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.31 障害(同軸ケーブルプラス電話)(復旧)
時間帯 | 10/31(木)12:09頃 - 10/31(木)15:14 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市美袋、原、種井、影、中尾 |
対象サービス | 電話サービス |
停止時間 | 復旧 |
2024.10.31 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/31(木)09:30 - 10/31(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島下の町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.30 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/30(水)13:00 - 10/30(水)16:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市松島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.30 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/30(水)13:00 - 10/30(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市日比で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.30 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/30(水)09:30 - 10/30(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 岡山市南区植松で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.30 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/30(水)09:30 - 10/30(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市御崎、和田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.29 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/29(火)15:00 - 10/29(火)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町上二万で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.29 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/29(火)13:00 - 10/29(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町岡田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.25 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/25(金)09:30 - 10/25(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市老松町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.23 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/23(水)09:30 - 10/23(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.23 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 10/23(水)01:00 - 10/23(水)05:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市一部地域でテレビサービスをご利用されているお客様 |
対象サービス | テレビサービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度の停止が2回 |
2024.10.22 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/22(火)15:00 - 10/22(火)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市大島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.22 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/22(火)13:00 - 10/22(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市西阿知町新田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.17 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/17(木)15:00 - 10/17(木)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町箭田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.17 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/17(木)13:00 - 10/17(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市日羽で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.17 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/17(木)13:00 - 10/17(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町尾崎で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.17 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/17(木)09:30 - 10/17(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町尾崎で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.17 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/17(木)01:00 - 10/17(木)05:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市西富井、福井、浦田、福田町浦田、東富井で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で2時間程度サービスが停止します |
2024.10.16 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/16(水)15:00 - 10/16(水)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市美和で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.16 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/16(水)13:00 - 10/16(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市平田で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.16 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/16(水)09:30 - 10/16(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市日畑・西尾で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.16 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/16(水)09:30 - 10/16(水)11:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市松島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.16 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/16(水)01:00 - 10/16(水)05:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市福田町福田、福田町古新田と北畝の一部で同軸サービスをご利用のお客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2024.10.15 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/15(火)13:00 - 10/15(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市北溝手で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.11 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/11(金)09:30 - 10/11(金)12:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市松島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2024.10.11 幹線工事(終了)
時間帯 | 10/11(金)09:30 - 10/11(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市松島で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |