メンテナンス・障害情報
過去1ヶ月の各種サービスのメンテナンス・障害情報をお知らせします。
過去のメンテナンス・障害情報
2025.03.14 光幹線工事(終了)
時間帯 | 03/14(金)09:30 - 03/14(金)10:30頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市美袋で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.03.14 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/14(金)09:00 - 03/14(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中畝で光/同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.03.13 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/13(木)15:00 - 03/13(木)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市四十瀬で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.03.13 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/13(木)13:00 - 03/13(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市上富井で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.03.13 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/13(木)09:30 - 03/13(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中島で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.03.13 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/13(木)01:00 - 03/13(木)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市の一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度サービスが停止します |
2025.03.13 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/13(木)01:00 - 03/13(木)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市、総社市、都窪郡の各一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度サービスが停止します |
2025.03.13 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/13(木)01:00 - 03/13(木)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市、総社市の各一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度サービスが停止します |
2025.03.12 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/12(水)13:00 - 03/12(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市浦田の一部地域 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.03.12 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/12(水)09:30 - 03/12(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市井尻野で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.03.12 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/12(水)09:30 - 03/12(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市林で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.03.12 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/12(水)09:30 - 03/12(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.03.12 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/12(水)01:00 - 03/12(水)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 玉野市、岡山市南区の各一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度サービスが停止します |
2025.03.12 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/12(水)01:00 - 03/12(水)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市、岡山市南区、都窪郡早島町の各一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度サービスが停止します |
2025.03.12 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/12(水)01:00 - 03/12(水)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市の一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度サービスが停止します |
2025.03.12 センター設備メンテナンス(終了)
時間帯 | 03/12(水)01:00 - 03/12(水)06:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市の一部地域で光インターネット及び光電話(ケーブルプラス電話、ひかりdeトークS)をご利用のお客様 |
対象サービス | インターネット、および電話サービス |
停止時間 | 上記時間内で20分程度の停止が1回 |
2025.03.07 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/07(金)09:30 - 03/07(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市総社、総社市中央の一部地域 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.03.05 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/05(水)09:30 - 03/05(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市羽島で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.03.05 幹線工事(終了)
時間帯 | 03/05(水)09:00 - 03/05(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市藤戸町天城で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.03.04 FL撤去(終了)
時間帯 | 03/04(火)09:00 - 03/04(火)11:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町妹(一部) |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的に停止 |
2025.02.28 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/28(金)13:00 - 02/28(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市藤戸町で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.28 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/28(金)09:30 - 02/28(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中島で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.28 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/28(金)09:30頃 - 02/28(金)12:00頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島塩生で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.27 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/27(木)13:00 - 02/27(木)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市水島南亀島町・北亀島町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止いたします。 |
2025.02.27 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/27(木)09:30 - 02/27(木)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島稗田町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.27 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/27(木)09:30 - 02/27(木)12:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市林で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.26 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/26(水)13:00 - 02/26(水)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市上富井で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.26 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/26(水)09:30 - 02/26(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中庄で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.26 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/26(水)09:30 - 02/26(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 真備町市場で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.25 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/25(火)13:00 - 02/25(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市小寺で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.25 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/25(火)10:30 - 02/25(火)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市見延で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.21 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/21(金)13:00 - 02/21(金)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市井尻野で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.21 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/21(金)09:30 - 02/21(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市東阿曽で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.21 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/21(金)09:30 - 02/21(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市大島で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.21 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/21(金)01:00 - 02/21(金)02:40 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市中島で同軸サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/19(水)13:00 - 02/19(水)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 総社市下倉で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.19 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/19(水)09:30 - 02/19(水)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市真備町川辺で光サービスをご利用の一部お客様 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービス停止 |
2025.02.18 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/18(火)15:00 - 02/18(火)17:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.18 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/18(火)13:00 - 02/18(火)15:30 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市児島小川町で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.18 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/18(火)09:30頃 - 02/18(火)12:00頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市下津井田之浦で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.17 CATV多チャンネル放送の異常(復旧)
時間帯 | 02/17(月)16:38頃 - 02/17(月)17:22頃 |
---|---|
対象地域/ユーザ | STBにてCATV多チャンネル放送をご視聴のお客様 |
対象サービス | テレビサービス |
停止時間 | 配信元の障害により上記時間内で映像・音声の異常が発生致しました |
2025.02.14 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/14(金)13:00 - 02/14(金)16:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 早島町前潟で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |
2025.02.14 幹線工事(終了)
時間帯 | 02/14(金)09:30 - 02/14(金)12:00 |
---|---|
対象地域/ユーザ | 倉敷市藤戸町藤戸で光サービスをご利用のお客様の一部 |
対象サービス | 全サービス(テレビ、インターネット、電話サービス) |
停止時間 | 上記時間内で断続的にサービスが停止 |